Time for a Juke Box Hero
"Juke"
* 29.10.2008

|
|
Foto mit 21 Monaten |
| . | |
| Deutscher Jugend-Champion (Club) | |
| Jahresjugendsieger DWZRV 2009 | |
| Landessieger Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 2010 | |
| Landessieger Nord/Mecklenburg-Vorpommern 2010 | |
|
. |
|
Mit 8,5 Monaten
Jüngsten-BIS auf der DWZRV-Verbandssieger
2009 |
Foto mit 10 Monaten Foto mit 7 Monaten |
|
|
|
| . | |
Pedigree
| Dollipop's Blue Moon of Kentucky | Ch. Almansor's Isley Brother | Ch. Oakbark Midnight Mint | Ch. Cobyco Cavalier |
| Ch. Moonlight Model at Oakbark | |||
| Ch. Silkstone Finesse | Thurma Royal Repetition | ||
| Ch. Firedance at Silkstone | |||
| Almansor’s Kentucky Fried Chicken | Ch. Almansor's Ironman | Ch. Oakbark Midnight Mint | |
| Ch. Silkstone Finesse | |||
| Ch. Almansor’s Honky Tonk Woman | Ch. Fly du Manoir de la Grenouillère | ||
| Ch. Silkstone Finesse | |||
| Ch. Almansor’s Magic Moments | Ch. Silkstone Secret Gold | Ch. Millwold Gold Dust to Exhurst | Ch. Pencloe Dutch Gold |
| Ch. Millwold Suntan | |||
| Silkstone Portrait of Love | Ch. Oakbark Masterplan | ||
| Silkstone Moonlight | |||
| Ch. Almansor’s Honky Tonk Woman | Ch. Fly du Manoir de la Grenouillère | Oakbark Master Quizz | |
| Ch. Almaglo Norcis | |||
| Ch. Silkstone Finesse | Thurma Royal Repetition | ||
| Ch. Firedance at Silkstone |
| . | |
|
|
|
|
Fotos mit 6 Monaten |
|
.
Nachzucht
| Wurftag | Wurf | Hündin | Züchter |
| 01.06.2010 | 4 Rüden, 5 Hündinnen | Sea Leopard's Onida Othily | Jens und Helle Andersen, Windy Meadow's, Dänemark |
|
. |
|
|
|
|
|
Foto mit 4,5 Wochen |
Foto mit 8 Wochen |
| . | ||